Fenêtres en PVC : le classement des communes
Quelle part des maisons diagnostiquées a des fenêtres à cadre PVC, et où le bois reste-t-il majoritaire ? Données de la base nationale des bâtiments (BDNB, CSTB).
Données au 30 octobre 2026 · 150 communes de plus de 5 000 habitants · méthode et réserves
Dans la région, 55,9 % des maisons diagnostiquées ont des cadres en PVC (47,7 % en France), 33,2 % des cadres en bois et 5,7 % des cadres en métal. Le PVC domine dans le Pas-de-Calais et le Nord, le bois reste plus présent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Pour choisir un matériau pour sa maison, voir PVC, aluminium ou bois.
Les communes où le PVC domine
| # | Commune | Maisons à cadre PVC | Repère |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 55,9 % | ||
| 1 | Sallauminespas de calais · 9 650 hab. | 88,0 % | |
| 2 | Lenspas de calais · 32 618 hab. | 85,3 % | |
| 3 | Rouvroypas de calais · 8 797 hab. | 84,2 % | |
| 4 | Mazingarbepas de calais · 8 068 hab. | 83,3 % | |
| 5 | Houdainpas de calais · 7 030 hab. | 80,7 % | |
| 6 | Libercourtpas de calais · 8 138 hab. | 80,4 % | |
| 7 | Méricourtpas de calais · 11 431 hab. | 80,2 % | |
| 8 | Bruay-la-Buissièrepas de calais · 21 827 hab. | 80,0 % | |
| 9 | Barlinpas de calais · 7 366 hab. | 79,5 % | |
| 10 | Bully-les-Minespas de calais · 12 221 hab. | 79,1 % | |
| 11 | Escaudainnord · 9 253 hab. | 78,1 % | |
| 12 | Winglespas de calais · 8 742 hab. | 77,9 % | |
| 13 | Avionpas de calais · 17 672 hab. | 77,4 % | |
| 14 | Liévinpas de calais · 30 149 hab. | 77,2 % | |
| 15 | Harnespas de calais · 12 317 hab. | 77,1 % |
Les communes où le PVC est le moins présent
| # | Commune | Maisons à cadre PVC | Repère |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 55,9 % | ||
| 1 | Chantillyoise · 10 652 hab. | 34,9 % | |
| 2 | Saint-Omerpas de calais · 14 661 hab. | 36,5 % | |
| 3 | Bonduesnord · 9 713 hab. | 37,4 % | |
| 4 | Lamorlayeoise · 8 993 hab. | 39,0 % | |
| 5 | Compiègneoise · 40 394 hab. | 40,1 % | |
| 6 | Senlisoise · 15 255 hab. | 40,6 % | |
| 7 | Mouvauxnord · 13 173 hab. | 40,7 % | |
| 8 | Gouvieuxoise · 8 924 hab. | 41,8 % | |
| 9 | Château-Thierryaisne · 15 204 hab. | 43,3 % | |
| 10 | Linsellesnord · 8 192 hab. | 43,5 % | |
| 11 | Roncqnord · 13 784 hab. | 44,5 % | |
| 12 | Wasquehalnord · 20 836 hab. | 45,2 % | |
| 13 | Neuville-en-Ferrainnord · 10 160 hab. | 46,5 % | |
| 14 | Orchiesnord · 8 455 hab. | 47,1 % | |
| 15 | Aire-sur-la-Lyspas de calais · 9 585 hab. | 47,1 % |
Par département
- Nord : 55,9 %
- Oise : 49,4 %
- Pas-de-Calais : 62,8 %
- Somme : 47,7 %
- Aisne : 50,9 %
Le détail de chaque commune est dans sa fiche : choisir sa commune.
Demandez votre devis gratuitHauts-de-France
- Gratuit et sans engagement
- Artisans près de chez vous