Fenêtres Hauts-de-France

Fenêtres dans le Nord (59)

Nord compte 2 611 293 habitants et 816 982 maisons. Parmi les maisons diagnostiquées, 15,7 % ont des fenêtres jugées insuffisantes (Hauts-de-France : 15,7 %).

Nord en chiffres
15,7 %
de maisons à fenêtres insuffisantes
267 411
DPE de maisons analysés
51,0 %
de résidences principales d'avant 1970
636
entreprises RGE « fenêtres »

Communes dans le Nord

Une fiche détaillée existe pour les communes de plus de 5 000 habitants comptant au moins 10 DPE de maisons. Les chiffres viennent des DPE de l'ADEME et du recensement INSEE ; voir la méthode.

Fenêtres par commune dans le Nord
CommuneHabitantsFenêtres insuffisantesParc d'avant 1970RGE sur place
Lille 236 710 21,6 % 49,8 % 21
Tourcoing 99 011 18,3 % 66,8 % 18
Roubaix 98 892 21,7 % 66,1 % 21
Dunkerque 86 788 17,4 % 50,2 % 13
Villeneuve-d'Ascq 62 067 17,2 % 30,1 % 8
Valenciennes 42 991 20,2 % 50,4 % 7
Wattrelos 40 836 10,1 % 68,3 % 9
Douai 39 648 16,9 % 54,6 % 8
Marcq-en-Barœul 39 356 16,9 % 51,2 % 6
Cambrai 31 425 20,2 % 67,6 % 18
Maubeuge 29 066 13,9 % 58,0 % 5
Lambersart 27 121 20,7 % 57,9 % 1
Armentières 25 581 13,4 % 56,9 % 9
Loos 23 013 19,4 % 48,6 % 2
La Madeleine 22 488 18,6 % 47,7 % 1
Hazebrouck 21 498 18,6 % 50,0 % 7
Mons-en-Barœul 21 467 19,2 % 51,1 % 1
Wasquehal 20 836 16,9 % 42,9 % 5
Halluin 20 829 15,7 % 49,3 % 5
Croix 20 778 19,6 % 58,9 % 4
Coudekerque-Branche 20 765 11,4 % 55,4 % 5
Denain 20 640 13,8 % 66,5 % 5
Grande-Synthe 20 331 11,7 % 30,3 % 1
Ronchin 19 437 17,2 % 46,4 % 4
Hem 18 713 6,6 % 54,0 % 5
Faches-Thumesnil 18 110 19,7 % 61,5 % 3
Saint-Amand-les-Eaux 15 980 20,6 % 60,5 % 7
Sin-le-Noble 15 603 13,1 % 54,1 % 4
Wattignies 15 531 14,1 % 32,4 % 3
Bailleul 14 869 11,1 % 41,8 % 9
Haubourdin 14 757 15,9 % 51,0 % 1
Hautmont 14 182 14,4 % 55,0 % 1
Caudry 14 070 21,1 % 58,6 % 2
Lys-lez-Lannoy 13 793 13,2 % 48,3 % 5
Roncq 13 784 13,1 % 37,6 % 5
Anzin 13 422 15,8 % 65,5 % 1
Mouvaux 13 173 16,3 % 51,7 % 1
Saint-André-lez-Lille 12 942 19,2 % 51,3 % 1
Seclin 12 834 14,3 % 41,6 % 2
Comines 12 671 16,4 % 50,2 % 1
Raismes 12 055 12,6 % 68,5 % 3
Marly 12 024 17,0 % 44,5 % 4
Somain 11 790 18,8 % 62,3 % 1
Fourmies 11 456 16,4 % 63,5 % 5
Bruay-sur-l'Escaut 11 309 10,5 % 64,4 % 3
Gravelines 11 223 12,0 % 34,5 % 1
Marquette-lez-Lille 11 213 13,5 % 37,2 % 2
Saint-Saulve 11 117 15,0 % 33,4 % 2
Wambrechies 10 798 11,3 % 29,1 % 2
Annœullin 10 780 22,2 % 36,7 % 3
Vieux-Condé 10 446 10,5 % 65,5 % 2
Jeumont 10 342 18,5 % 50,1 % 0
Douchy-les-Mines 10 207 21,1 % 53,9 % 1
Neuville-en-Ferrain 10 160 12,4 % 40,1 % 2
Aniche 9 997 12,8 % 60,2 % 1
Bondues 9 713 15,0 % 24,3 % 0
Merville 9 652 11,8 % 52,7 % 2
Leers 9 588 14,5 % 42,1 % 1
Condé-sur-l'Escaut 9 396 11,2 % 62,9 % 0
Escaudain 9 253 11,4 % 63,8 % 3
Lesquin 9 241 9,5 % 34,9 % 2
Aulnoye-Aymeries 8 756 18,7 % 53,6 % 4
Onnaing 8 719 7,6 % 62,7 % 0
La Chapelle-d'Armentières 8 719 13,9 % 43,5 % 3
Pérenchies 8 519 12,6 % 45,6 % 2
Orchies 8 455 18,0 % 34,9 % 4
Téteghem-Coudekerque-Village 8 384 6,2 % 15,7 % 3
Linselles 8 192 12,7 % 42,6 % 2
Cappelle-la-Grande 7 899 11,0 % 31,4 % 4
Houplines 7 897 14,9 % 55,3 % 2
Wavrin 7 773 16,0 % 44,5 % 3
Nieppe 7 606 11,2 % 44,2 % 2
Fresnes-sur-Escaut 7 486 23,9 % 64,5 % 2
Waziers 7 354 14,0 % 63,4 % 0
Auby 7 188 11,0 % 60,5 % 2
Aulnoy-lez-Valenciennes 7 183 18,2 % 36,5 % 0
Bourbourg 7 023 18,5 % 46,7 % 1
Le Cateau-Cambrésis 6 929 21,5 % 69,5 % 0

Annuaire et démarches

Devis fenêtres dans le Nord
  • Gratuit et sans engagement
  • Artisans près de chez vous
Recevoir mes devis gratuits