Fenêtres dans le Pas-de-Calais (62)
Pas-de-Calais compte 1 461 441 habitants et 562 112 maisons. Parmi les maisons diagnostiquées, 14,5 % ont des fenêtres jugées insuffisantes (Hauts-de-France : 15,7 %).
Pas-de-Calais en chiffres
- 14,5 %
- de maisons à fenêtres insuffisantes
- 196 501
- DPE de maisons analysés
- 47,0 %
- de résidences principales d'avant 1970
- 471
- entreprises RGE « fenêtres »
Communes dans le Pas-de-Calais
Une fiche détaillée existe pour les communes de plus de 5 000 habitants comptant au moins 10 DPE de maisons. Les chiffres viennent des DPE de l'ADEME et du recensement INSEE ; voir la méthode.
| Commune | Habitants | Fenêtres insuffisantes | Parc d'avant 1970 | RGE sur place |
|---|---|---|---|---|
| Calais | 67 380 | 18,1 % | 54,8 % | 16 |
| Arras | 42 600 | 25,6 % | 55,4 % | 6 |
| Boulogne-sur-Mer | 40 910 | 13,6 % | 62,0 % | 5 |
| Lens | 32 618 | 8,3 % | 54,7 % | 11 |
| Liévin | 30 149 | 8,1 % | 48,7 % | 6 |
| Hénin-Beaumont | 26 035 | 13,3 % | 51,0 % | 7 |
| Béthune | 24 992 | 16,6 % | 50,7 % | 8 |
| Bruay-la-Buissière | 21 827 | 8,6 % | 52,5 % | 3 |
| Carvin | 17 852 | 19,4 % | 47,7 % | 2 |
| Avion | 17 672 | 8,5 % | 52,7 % | 2 |
| Saint-Omer | 14 661 | 30,5 % | 64,1 % | 7 |
| Berck | 13 298 | 21,4 % | 45,2 % | 0 |
| Outreau | 13 270 | 10,9 % | 44,4 % | 2 |
| Harnes | 12 317 | 11,9 % | 56,3 % | 2 |
| Bully-les-Mines | 12 221 | 11,1 % | 52,2 % | 5 |
| Nœux-les-Mines | 11 520 | 8,1 % | 48,1 % | 3 |
| Méricourt | 11 431 | 18,4 % | 48,4 % | 1 |
| Saint-Martin-Boulogne | 10 999 | 14,9 % | 46,2 % | 9 |
| Étaples | 10 930 | 19,0 % | 38,1 % | 4 |
| Longuenesse | 10 568 | 23,0 % | 28,7 % | 3 |
| Marck | 10 494 | 16,3 % | 25,3 % | 2 |
| Oignies | 10 210 | 4,8 % | 52,5 % | 2 |
| Courrières | 10 199 | 13,8 % | 42,5 % | 8 |
| Auchel | 10 062 | 14,5 % | 60,8 % | 1 |
| Lillers | 9 988 | 19,5 % | 49,9 % | 6 |
| Montigny-en-Gohelle | 9 870 | 9,6 % | 39,8 % | 1 |
| Arques | 9 655 | 19,6 % | 46,0 % | 4 |
| Sallaumines | 9 650 | 7,4 % | 60,5 % | 0 |
| Aire-sur-la-Lys | 9 585 | 23,2 % | 51,7 % | 3 |
| Beuvry | 9 111 | 15,2 % | 45,1 % | 3 |
| Le Portel | 8 897 | 18,0 % | 54,5 % | 1 |
| Rouvroy | 8 797 | 3,1 % | 53,5 % | 0 |
| Wingles | 8 742 | 14,7 % | 50,8 % | 2 |
| Isbergues | 8 649 | 22,0 % | 62,0 % | 2 |
| Vendin-le-Vieil | 8 381 | 9,6 % | 41,9 % | 1 |
| Courcelles-lès-Lens | 8 213 | 7,5 % | 40,6 % | 3 |
| Libercourt | 8 138 | 5,8 % | 50,5 % | 2 |
| Billy-Montigny | 8 117 | 16,3 % | 56,6 % | 2 |
| Mazingarbe | 8 068 | 14,1 % | 54,6 % | 1 |
| Achicourt | 7 938 | 18,9 % | 37,1 % | 0 |
| Barlin | 7 366 | 8,1 % | 56,3 % | 1 |
| Leforest | 7 179 | 9,5 % | 44,5 % | 3 |
| Houdain | 7 030 | 8,0 % | 60,2 % | 3 |
Annuaire et démarches
Devis fenêtres dans le Pas-de-CalaisHauts-de-France
- Gratuit et sans engagement
- Artisans près de chez vous