Passoires thermiques : le classement des communes
Part des logements diagnostiqués classés F ou G (maisons et appartements) dans les communes de plus de 5 000 habitants, d'après les DPE de l'ADEME.
Données au 30 octobre 2026 · 150 communes de plus de 5 000 habitants · méthode et réserves
Un logement classé F ou G au DPE est une « passoire thermique ». C'est aussi la porte d'entrée de la rénovation d'ampleur MaPrimeRénov' (logement classé E, F ou G), seul cas où les fenêtres sont aidées par ce dispositif : voir les conditions. Les chiffres portent sur les logements diagnostiqués depuis juillet 2021, pas sur tout le parc.
Les communes avec le plus de passoires
| # | Commune | Logements classés F ou G | Repère |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 10,7 % | ||
| 1 | Isberguespas de calais · 8 649 hab. | 18,4 % | |
| 2 | Avionpas de calais · 17 672 hab. | 17,3 % | |
| 3 | Péronnesomme · 7 291 hab. | 16,6 % | |
| 4 | Le Cateau-Cambrésisnord · 6 929 hab. | 16,1 % | |
| 5 | Vieux-Condénord · 10 446 hab. | 15,9 % | |
| 6 | Hirsonaisne · 8 662 hab. | 15,7 % | |
| 7 | Vendin-le-Vieilpas de calais · 8 381 hab. | 15,3 % | |
| 8 | Aulnoye-Aymeriesnord · 8 756 hab. | 15,2 % | |
| 9 | Arquespas de calais · 9 655 hab. | 15,1 % | |
| 10 | Mazingarbepas de calais · 8 068 hab. | 15,1 % | |
| 11 | Ronchinnord · 19 437 hab. | 15,0 % | |
| 12 | Cambrainord · 31 425 hab. | 14,2 % | |
| 13 | Auchelpas de calais · 10 062 hab. | 14,1 % | |
| 14 | Chaunyaisne · 11 496 hab. | 14,0 % | |
| 15 | Gouvieuxoise · 8 924 hab. | 14,0 % |
Les communes avec le moins de passoires
| # | Commune | Logements classés F ou G | Repère |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 10,7 % | ||
| 1 | Lys-lez-Lannoynord · 13 793 hab. | 3,4 % | |
| 2 | Lesquinnord · 9 241 hab. | 3,6 % | |
| 3 | Grande-Synthenord · 20 331 hab. | 3,9 % | |
| 4 | Cappelle-la-Grandenord · 7 899 hab. | 4,1 % | |
| 5 | Roncqnord · 13 784 hab. | 4,1 % | |
| 6 | Leersnord · 9 588 hab. | 4,4 % | |
| 7 | Marquette-lez-Lillenord · 11 213 hab. | 4,4 % | |
| 8 | Téteghem-Coudekerque-Villagenord · 8 384 hab. | 4,5 % | |
| 9 | Villeneuve-d'Ascqnord · 62 067 hab. | 4,6 % | |
| 10 | Wasquehalnord · 20 836 hab. | 4,8 % | |
| 11 | Mouvauxnord · 13 173 hab. | 4,9 % | |
| 12 | Bonduesnord · 9 713 hab. | 5,0 % | |
| 13 | Wattigniesnord · 15 531 hab. | 5,1 % | |
| 14 | Seclinnord · 12 834 hab. | 5,2 % | |
| 15 | Saint-André-lez-Lillenord · 12 942 hab. | 5,3 % |
Par département
- Nord : 9,0 %
- Oise : 10,6 %
- Pas-de-Calais : 11,6 %
- Somme : 13,3 %
- Aisne : 15,6 %
Le détail de chaque commune est dans sa fiche : choisir sa commune.
Demandez votre devis gratuitHauts-de-France
- Gratuit et sans engagement
- Artisans près de chez vous