Simple vitrage : le classement des communes
Quelle part des maisons diagnostiquées a encore des fenêtres en simple vitrage ? Classement fondé sur la base nationale des bâtiments (BDNB, CSTB) : le vitrage relevé par le diagnostiqueur.
Données au 30 octobre 2026 · 150 communes de plus de 5 000 habitants · méthode et réserves
Le simple vitrage est le premier candidat au remplacement : c'est le cas où le gain en confort et en consommation est le plus net. Les chiffres viennent de la description des menuiseries dans les DPE (un DPE représentatif par groupe de bâtiments), pour les maisons seulement. Dans les Hauts-de-France, 7,9 % des maisons diagnostiquées ont du simple vitrage (9,4 % en France) ; la quasi-totalité des autres est en double vitrage. Voir double ou triple vitrage pour les seuils de performance.
Les communes avec le plus de simple vitrage
| # | Commune | Maisons en simple vitrage | Repère |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 7,9 % | ||
| 1 | Chantillyoise · 10 652 hab. | 14,8 % | |
| 2 | Saint-Omerpas de calais · 14 661 hab. | 14,3 % | |
| 3 | Compiègneoise · 40 394 hab. | 13,4 % | |
| 4 | Isberguespas de calais · 8 649 hab. | 12,5 % | |
| 5 | Cambrainord · 31 425 hab. | 12,4 % | |
| 6 | Faches-Thumesnilnord · 18 110 hab. | 12,3 % | |
| 7 | Le Cateau-Cambrésisnord · 6 929 hab. | 12,2 % | |
| 8 | Senlisoise · 15 255 hab. | 12,1 % | |
| 9 | Château-Thierryaisne · 15 204 hab. | 12,1 % | |
| 10 | Albertsomme · 9 781 hab. | 12,1 % | |
| 11 | Fresnes-sur-Escautnord · 7 486 hab. | 12,0 % | |
| 12 | Creiloise · 36 106 hab. | 11,9 % | |
| 13 | Arraspas de calais · 42 600 hab. | 11,7 % | |
| 14 | Berckpas de calais · 13 298 hab. | 11,6 % | |
| 15 | Aire-sur-la-Lyspas de calais · 9 585 hab. | 11,6 % |
Les communes avec le moins de simple vitrage
| # | Commune | Maisons en simple vitrage | Repère |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 7,9 % | ||
| 1 | Sallauminespas de calais · 9 650 hab. | 1,7 % | |
| 2 | Rouvroypas de calais · 8 797 hab. | 2,0 % | |
| 3 | Mazingarbepas de calais · 8 068 hab. | 2,2 % | |
| 4 | Oigniespas de calais · 10 210 hab. | 2,5 % | |
| 5 | Winglespas de calais · 8 742 hab. | 3,0 % | |
| 6 | Barlinpas de calais · 7 366 hab. | 3,2 % | |
| 7 | Téteghem-Coudekerque-Villagenord · 8 384 hab. | 3,2 % | |
| 8 | Lenspas de calais · 32 618 hab. | 3,3 % | |
| 9 | Bully-les-Minespas de calais · 12 221 hab. | 3,5 % | |
| 10 | Vendin-le-Vieilpas de calais · 8 381 hab. | 3,6 % | |
| 11 | Bruay-la-Buissièrepas de calais · 21 827 hab. | 3,6 % | |
| 12 | Avionpas de calais · 17 672 hab. | 4,0 % | |
| 13 | Liévinpas de calais · 30 149 hab. | 4,0 % | |
| 14 | Libercourtpas de calais · 8 138 hab. | 4,1 % | |
| 15 | Méricourtpas de calais · 11 431 hab. | 4,2 % |
Par département
- Nord : 7,9 %
- Oise : 7,6 %
- Pas-de-Calais : 7,1 %
- Somme : 10,2 %
- Aisne : 8,4 %
Le détail de chaque commune est dans sa fiche : choisir sa commune.
- Gratuit et sans engagement
- Artisans près de chez vous